

| 종류의기호 | 적용선지름mm | 항복점또는0.2% 내구력N/mm2 |
인장강도 N/mm2 |
연실율% | 단면수축률% | 용접점전단강도 N/mm2 |
| WFP WFD-D |
2.60 이상 18.0 이하 |
- | 480 이상 | - | 30 이상 | 250 이상 |
| WFP WFR-D |
4 이상 16 이하 |
400 이상 | 490 이상 | 8.0 이상 | - | 220 이상 |
| WFI WFI-D |
400 이상 | 490 이상 | 8.0 이상 | - | 220 이상 |
| 각 국 | 규 격 | 인 장 강 도 | 항 복 강 도 |
| 한국 | KSD 7017 | 50 (490) | - |
| 미국 | 원형 ASTM A82 | 56 (550) | 49 (485) |
| 이형 ASTM A496 | 59 (585) | 52 (515) | |
| 일본 | JIS 3551 | 50 (490) | - |
| 독일 | DIN 4483 | 56 (550) | 50 (490) |
| 영국 | BS 4483 | - | 49 (485) |
| 싱 가 폴 | SS 32 | - | 49 (485) |
| 국제규격 | ISO 6935 | 56 (550) | 51 (550) |
